

Ficha tecnica
| Dimensiones | |
|---|---|
| longitud | 1780mm |
| Altura | 1030mm |
| Distancia entre llantas delanteras | 460mm |
| Ancho de frente | 730mm |
| Distancia entre ejes | 1250mm |
Funcionamiento | |
| Peso del vehículo | 99kg |
| Tension nominal | 60V |
| Carga maxima | 160kg |
| Numero de pasajeros | 2 personas |
| Capacidad de ascenso | ≤25% (80 kg de carga) |
| Consumo de energia | 2KWH / 100 km (20km / h) |
| Velocidad maxima | 45 km/h |
| Distancia de frenado en seco | ≤2m (20km / h), ≤3.5m (30km / h) |
| Distancia de frenado mojado | ≤3 m (20km / h), ≤4m (30km / h) |
Marco | |
| Amortiguador delantero | Tipo Aceite |
| Amortiguador trasero | Tipo Aceite |
| neumático delantero | 80 / 100-12 × 2 |
| Neumatico trasero | 120 / 70-12 |
| Freno delantero | 160mm Rotor doble pistón hidráulico de discos |
| Freno trasero | 190mm Rotor doble pistón hidráulico de discos |
| Distancia mínima al suelo | 130mm |
| Altura del asiento | 750mm |
| Ángulo máximo de inclinación | ≤ 30 ° |
| Ángulo máximo de dirección | ≤34 ° |
| Dos rondas de brecha | 183mm |
Bateria | |
| Tipo de Batería | Batería de litio 18650 |
| Voltaje | 60V |
| Capacidad | 26AH |
| Corriente de carga estándar | 4A |
| Corriente de descarga máxima | 45A |
| Tiempo de carga estándar | 6H ~ 7H |
| Mayor continuará supuesto viaje | 100 km (20km / h) |
| Potencia de batería individual | 2600mAh |
| Peso | 9KG |
| Carga y descarga de la batería | 600 veces |
| Rango de temperatura en uso | -20 ℃ to60 ℃ |
| Rango de temperatura en almacenamiento | -20 ℃ to60 ℃ |
| Rango de temperatura en carga | 0 ℃ a 45 ℃ |
| Sistema de protección | Contra descargas, corto circuito, temperatura, sobrecarga, sobretensión |
| Material de compartimento | Placa de aluminio |
Motor | |
| Tipo de motor | Doctor Customized Motor |
| Controlador | Controlador de onda sinusoidal |
| Potencia nominal y la velocidad de rotación | 1500W / 550rpm |
| Potencia máxima y la velocidad de rotación | 2350W / 500rpm |
| Torque máximo y la velocidad de rotación | 135N • m / 87rpm |
| Energía máxima recuperable | 10% ~ 15% |
| Corriente máxima del regulador | 45A |
| Tasa de uso de energía del motor | 88% |
Otros | |
| Lampara | LED, 5W |
| Puerto de carga usb | 5V, 1A |

